產(chan) 品型號:科技
更新時間:2024-12-10
廠商性質:生產(chan) 廠家
訪 問 量 :3120
028-85044052
相關(guan) 文章
頂空分析儀(yi) 廣泛應用於(yu) 薯片包裝、瓜子包裝、小袋咖啡包裝、幹果包裝、方便麵包裝、茶葉包裝、大米包裝、食用油包裝、生物製品、疫苗藥品、製藥廠、醫院、食品包裝、氣調包裝、奶粉包裝、烘焙麵包、氣調保鮮、肉食冷鮮、等包裝行業(ye) 。其中氧氣和二氧化碳是頂空氣體(ti) 分析檢測的重點,氧氣不但對食品中的營養(yang) 成分有一定的破壞作用,例如氧會(hui) 使食品中的油脂發生氧化,出現異味,甚至還會(hui) 產(chan) 生有毒物質,同時氧也是大部分細菌繁殖生長的條件(細菌繁殖是食品變質的主要原因),但是當氧氣含量在2%以下,二氧化碳含量在7%以上時,食品和細菌均處於(yu) 冬眠狀態,可有效延長食品的保質期。
頂空分析儀(yi) 技術參數
氧濃度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試原理 | 燃料電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量範圍 | 0~21.0%(量程可選0~99.9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 複 性 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 | >24月(正常使用條件下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳濃度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試原理 | 紅外原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量範圍 | 0~99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 複 性 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補償(chang) | <2%相對值(0-40°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 | >36月(正常使用條件下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量係統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量時間 | T90≤10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所需樣氣量 | 約7mI±1mI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nei) 置 泵 | 預計壽命>10000 小時(約20萬(wan) 次測量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點標定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程標定 | O2:0~21.0%( CO2:99.99%標氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 殼 | 金屬外殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 淨重0.45kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 手持式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構與(yu) 配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 屏 | 高清晰背光屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | 可充電鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據導出 | USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣氣溫度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | -10~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境濕度 | 小於(yu) 90%RH,無冷凝水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作壓力 | 80-120kPa,穩壓氣氛
|
米兰app直播下载官网成立於(yu) 2015年,專(zhuan) 業(ye) 專(zhuan) 注氣體(ti) 分析儀(yi) 表及係統的研發、生產(chan) 及銷售,有一定的規模及實力,尤其近幾年米兰app直播下载官网在行業(ye) 更是嶄露頭角*逐年攀升,從(cong) 而被大家熟知和認可。米兰app直播下载官网可向廣大客戶提供高性價(jia) 比的分析儀(yi) 器、分析模塊、預處理部件、防爆氣體(ti) 分析係統、非甲烷總烴和乙炔分析係統等服務。
Copyright © 2025 米兰app直播下载官网版權所有
技術支持: sitemap.xml