GAP1100手持式醫藥殘氧儀(yi)
概述:
GAP1100頂空分析儀(yi) 采用電化學原理,結合了先進的超低功耗微控製器技術,於(yu) 氧氣分析測量的手持式氣體(ti) 分析儀(yi) ,具有超快響應速度、校準周期長、精度高、功耗低等特點,具有自動壓力和溫度補償(chang) 功能。廣泛應用於(yu) 醫藥行業(ye) 、藥品包裝生產(chan) 過程中的殘氧量檢測。
技術參數:
氧濃度測量 | 測試原理 | 燃料電池 |
測量範圍 | 0.01%~100% | |
測量精度 | ≤±1%FS | |
重 複 性 | ≤±1%FS | |
使用壽命 | >4年(正常使用條件下) | |
機械數據測量係統 | 測量時間 | T90≤5s |
所需樣氣量 | 0.5ml±0.1 mI | |
內(nei) 置 泵 | 預計壽命>10000 小時(約20萬(wan) 次測量) | |
零點標定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 | |
量程標定 | O2:0~21.0%(推薦空氣),0~99.9%(99.99%標氣) | |
外 殼 | 金屬外殼 | |
結構與(yu) 配置 | 外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) |
機身重量 | 淨重0.75kg | |
安裝方式 | 手持式 | |
顯 示 屏 | 高分辨率LCD顯示屏 | |
顯示分辨率 | 0.01% | |
工作環境 | 供電電源 | 可充電鋰電池 |
數據導出 | USB接口 | |
樣氣溫度 | 0~45℃ | |
環境溫度 | -10~+50℃ | |
標配附件 | 環境濕度 | 小於(yu) 90%RH,無冷凝水 |
工作壓力 | 80-120kPa,穩壓氣氛 | |
采樣針 | 5個(ge) | |
過濾器 | 5個(ge) (濾徑0.45μm) | |
| 貼片 | 72片 |
U盤 | 1個(ge) (內(nei) 置上位機軟件安裝程序) | |
電源適配器 | 1個(ge) (支持3.0快充) | |
充電線 | 1條 |
Copyright © 2025 米兰app直播下载官网版權所有
技術支持: sitemap.xml