CX600可燃氣體(ti) 泄漏報警器
測量範圍:
檢測氣體(ti) | 測量原理 | 測量範圍 | 分辨率 |
一氧化碳 CO | 催化燃燒傳(chuan) 感器 | 0-1000ppm | 1ppm |
氫氣 H2 | 燃料電池 | 0~30000ppm | 50ppm |
甲烷 CH4 | 催化燃燒傳(chuan) 感器 | 0~100%LEL | 1%LEL |
氯化氫 HCL | 燃料電池 | 0~20ppm | 0.1ppm |
乙炔 C2H2 | 催化燃燒傳(chuan) 感器 | 0~100%LEL | 1%LEL |
儀(yi) 器特點:
應用場合:
應用於(yu) 防爆等級要求為(wei) Exd IIC T6環境中的氣體(ti) 濃度測量。已廣泛應用於(yu) 石油、化工、冶金、 煉化、燃氣輸配、生化醫藥等行業(ye) 。
Copyright © 2025 米兰app直播下载官网版權所有
技術支持: sitemap.xml